Ниже приводится краткое описание основных машин, составляющих линию по производству порошковой сварочной проволоки.
| Машина/Процесс | Функция и описание | Ключевые особенности / Инновации |
|---|---|---|
| Размотка и сращивание стальной полосы | Разматывает сырье (стальную полосу) из больших рулонов и сваривает полосы встык-к-концам для непрерывной работы. | Автоматизированное сращивание обеспечивает длительные и непрерывные производственные циклы. |
| Формирование и заполнение | Придает плоской стальной полосе U-форму и заполняет ее флюсом (сварочным порошком). | Основной этап, на котором создается «порошковая» проволока. |
| Закрытие и сокращение | Сжимает U--образную полосу в трубчатую форму, а затем протягивает ее через матрицы, чтобы уменьшить ее диаметр до окончательного размера. | Процесс волочения обеспечивает точный конечный диаметр и уплотняет флюс. |
| Чертежная машина | Протягивает проволоку через ряд матриц для достижения необходимого диаметра. | Использует переходные колеса для создания изогнутой траектории подачи проволоки, предотвращая скачки проволоки и обеспечивая плавное и непрерывное производство. |
| Приемно-намоточная машина- | Наматывает готовую-порошковую проволоку на катушки для упаковки и отправки. | Усовершенствованные системы, такие как ACCRA WIRE F-200, могут работать с тяжелыми катушками и обеспечивать точный контроль натяжения для последовательной намотки. |








